| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Huanuo |
| Сертификация: | CE/FCC/ROHS |
| Номер модели: | HN-PA2W |
| Количество мин заказа: | 1PCS |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | профессиональный пакет коробки коробки |
| Время доставки: | 2~3 рабочего дня |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 частей в месяц |
| Работая частота: | Смогите подгонянный | Вносимая потеря: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| Диапазон пульсации: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| Соединители взаимодействуют: | Соединители взаимодействуют | Поверхностный цвет: | Первоначальный серебряный цвет |
| Выделить: | Соединители взаимодействуют Bandpass фильтр RF,фильтр 460MHz Bandpass RF,усилитель радиочастоты 50W |
||
Bandpass фильтр RF
HN-BPF450_50W
| Индексируйте детали | СПЕЦИФИКАЦИИ | |
| 1 | Диапазон изменения частот | 440~460MHz |
| 2 | Вносимая потеря | ≤1.0dB |
| 3 | Диапазон пульсации | dB ≤0,7 |
| 4 | Сброс | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Импеданс | 50 ОМОВ |
| 7 | Соединители взаимодействуют | SMA 50K |
| 8 | Температура деятельности | -40℃~+85℃ |
| 9 | Температура хранения | -55 ℃ ~+85 |
| 10 | Поверхностный цвет | Первоначальный серебряный цвет |
| 11 | Регуляция силы | 50 w |
Диаграмма структуры плана (блок: mm)
Конфигурация
![]()